
| 比重(g/c㎡3)20℃ | 0.750±0.05 | 閃點(℃) | 50 | 沸點(℃) | 56 | 表面張力(mN/m)20℃ | 20. 6 | 電阻值 | 1.0x1012 Ω |
| 電子業應用范圍 | 涵蓋產品 | 功效,清洗對象 | 特點 | 備注情況 | |||||
通訊 航天 汽車業 軍工 醫療 工控和民用 | ?電子組裝件PCB板 ?網板,絲印,誤印 電路板,點膠、印膠 ?焊接治具,冷凝器, 回流爐部件,傳送件 ?大功率封裝件,BGA 植球,滾涂助焊劑元件等 | (清洗清除) 焊劑 焊錫膏 膠水 油脂類其他常見 污染物 精密金屬部件 光電產品,元器件等 | ?揮發有機材料,屬于碳氫化合物溶劑 (非氯化物類),環保型,屬于化學危 險品運輸儲存管理 ?高閃點(能用于室溫清洗設備,無額 外防爆保護) ?滲透性強,揮發性,比水基干燥快, 無需烘干 ?溫和氣味配方 ?適合超聲設備,手工清洗,不易烘 干工藝場合 | 多種包裝 | |||||

| 產品型號 | 外觀 | 比重(g/cm3)20℃ | 閃點(℃) | PH值(10g/LH2O) | 清洗溫度 |
| NW901 | 無色透明液體 | 1.00±0.05 | 未檢出 | 中性 | 20-40/68-104 ℃ |
應用在超聲波和離線式噴淋清洗工藝中,用來去除 SMT 網板上 印刷的紅膠和錫膏殘留物,對各種類型的助焊劑殘留物也有一定的溶解性 | |||||
| NW902 | 無色透明液體 | 1.00±0.05 | 未檢出 | 中性 | 20-40/68-104 ℃ |
| 清洗 SMT 印刷機網板焊錫膏殘留 | |||||
| NW903 | 無色分層液體(靜止) | 1.00±0.05 | 未檢出 | 11.0±0.5 | 常溫 |
適用于在線鏈爪連續刷洗,也可在停機后做設備保養時使用。對于鏈爪上 經過反復高溫烘焙過的各種助焊劑、松香、油污等殘留物,均能起到很好的去除效果。 | |||||
| NW904 | 無色至微黃微渾液體 | 1.00±0.05 | 未檢出 | 11.0±0.5 | 20-50/68-122℃ |
清洗焊接治具、夾具、旋風分離器和冷凝管上被烘焙的助焊劑、松香、 油污等頑固殘留物質,對各種類型的助焊劑和錫膏殘留都有非常好的溶解性。 | |||||
| NW905 | 泡沫噴霧 | 1.00±0.05 | 未檢出 | 12.0±0.5 | 20-40℃ |
用于各種設備和不可拆卸零部件的清潔保養,對各種烘焙過的 錫膏、助焊劑殘留物和油污等具有非常好的清洗效果。 | |||||
